| «2010»Í dag«Sep» | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | M | H | F | L | S |
Svimjihøllin í Gundadali
Hoydalsvegur 21
Tel. 30 20 72
Telefonsvararin. 302070
e-mail: joannesn@torshavn.fo
FRÁ MÁNADEGNUM 21. JUNI TIL OG VIÐ SUNNUDAGIN 15. AUGUST 2010, VERÐUR SVIMJIHØLLIN OPIN SAMBÆRT YVIRLIT:
| 1 tíma (barn, 2 ár og eldri) | 12 kr |
| 1 tíma (vaksin) | 30 kr |
| Avsláttarkort (barn) (25 ferðir) | 150 kr |
| Avsláttarkort (vaksin) (10 ferðir) | 220 kr |
| Avsláttarkort (aksin) (25 ferðir) | 540 kr |
| Avsláttarkort (pensjónistar) (25 ferðir) | 240 kr |
| Avsláttarkort (gosbað) (10 ferðir) | 300 kr |
| Vaksin er 16 ár og eldri. | |
| Eftir kl. 18.00 gjalda børn sum vaksin. | |
| Gosbað (15 min) | 35 kr |
| Útleigugos. (15 min) | 120 kr |
| Sólprísir: | |
|
Fyri 20 kr (minstagjald) fáast |
7 min. |
| Eykagjald: | |
| Fyri 10 kr fáast | 4 min. eyka |
| Fyri 5 kr fáast | 2 min. eyka |
| Fyri 2 kr fáast | 48 sek. eyka |
| Fyri 1 kr fáast | 24 sek. eyka |
| Longsta tíð 24 min. |
Annað:
| Barnabrillur | 50 kr |
| Svimjibrillur | 50, 70, 90 kr |
| Blæubuksir | 6 kr |
| Svimjihettur | 70 kr |